Breaking News
- Sondaggio IPR: CDX 34,5% (0,0%), CSX 34,5%, M5S 17,5%
- Sondaggio LORIEN: CSX 34,6% (+1,0%), CDX 33,6%, M5S 19,0%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: UMBRIA, CSX 36,5% (+7,5%), CDX 29,0%, M5S 24,0%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: MARCHE, CSX 33,0% (+3,5%), CDX 29,5%, M5S 26,5%
- Sondaggio IPSOS: CSX 34,5% (+0,8%), CDX 33,7%, M5S 17,8%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: TOSCANA, CSX 43,0% (+17,3%), CDX 25,7%, M5S 20,5%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: EMILIA ROMAGNA, CSX 40,5% (+13,5%), CDX 27,0%, M5S 23,0%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: NORD, CDX 37,3% (+8,0%), CSX 29,3%, M5S 20,7%
- Sondaggio EMG: CSX 35,6% (+1,2%), CDX 34,4%, M5S 18,8%
- Sondaggio SCENARIPOLITICI: FRIULI VENEZIA GIULIA, CDX 33,5% (+5,0%), CSX 28,5%, M5S 25,2%























