Liveblogging Elezioni Provinciali Sardegna e altro..

ore 15.53 – affluenza pessima in Sardegna, -10 punti rispetto a 5 anni fa, dal 67 al 57%. Si attendono i dati

ore 18.07 – ritorno da Morfeolandia, siamo nel pieno dello spoglio ecco qui il punto della situazione:

CARBONIA-IGLESIAS (15/144): CDX 56%, CSX 41%
MEDIO CAMPIDANO (26/112): CDX 43%, CSX 52% 
NUORO (6/181): CDX 41%, CSX 26+22%
OGLIASTRA (3/68): CDX 12+8%, CSX 75%
OLBIA (2/156): CDX 18%, CSX 76% 
ORISTANO (43/210): CDX 50%, CSX 32%
SASSARI (11/380): CDX 41%, CSX 53% 
CAGLIARI (90/567): CDX 39+10%, CSX 39+8%

ore 18.44 – lo spoglio procede lentamente..

CARBONIA-IGLESIAS (27/144): CDX 47%, CSX 50%
MEDIO CAMPIDANO (32/112): CDX 47%, CSX 50% 
NUORO (19/181): CDX 45%, CSX 27+22%
OGLIASTRA (6/68): CDX 26+16%, CSX 55%
OLBIA (5/156): CDX 46%, CSX 45% 
ORISTANO (66/210): CDX 53%, CSX 34%
SASSARI (21/380): CDX 39%, CSX 51% 
CAGLIARI (147/567): CDX 40+10%, CSX 38+8%

ore 19.07

CARBONIA-IGLESIAS (32/144): CDX 46%, CSX 50%
MEDIO CAMPIDANO (47/112): CDX 41%, CSX 53% 
NUORO (29/181): CDX 42%, CSX 34+18%
OGLIASTRA (7/68): CDX 30+16%, CSX 50%
OLBIA (20/156): CDX 50%, CSX 40+6% 
ORISTANO (98/210): CDX 59%, CSX 29%. CDX CONFERMA!
SASSARI (48/380): CDX 39%, CSX 52% 
CAGLIARI (157/567): CDX 40+11%, CSX 37+8%

ore 19.44
CARBONIA-IGLESIAS (57/144): CDX 43%, CSX 53%
MEDIO CAMPIDANO (74/112): CDX 38%, CSX 56%  CSX CONFERMA!
NUORO (47/181): CDX 39%, CSX 38+18%
OGLIASTRA (12/68): CDX 38+12%, CSX 46%
OLBIA (36/156): CDX 55%, CSX 37+4% 
SASSARI (86/380): CDX 44%, CSX 49% 
CAGLIARI (277/567): CDX 42+10%, CSX 36+8%

ore 20.03
CARBONIA-IGLESIAS (71/144): CDX 43%, CSX 54%
NUORO (64/181): CDX 37%, CSX 37+20%
OGLIASTRA (19/68): CDX 42+8+2%, CSX 44%
OLBIA (36/156): CDX 55%, CSX 37+4% 
SASSARI (101/380): CDX 48%, CSX 46%
CAGLIARI (295/567): CDX 43+10%, CSX 35+8%

ore 20.50
CARBONIA-IGLESIAS (100/144): CDX 43%, CSX 53%
NUORO (106/181): CDX 38+1%, CSX 34+22%
OGLIASTRA (32/68): CDX 45+8+3%, CSX 41%
OLBIA (58/156): CDX 56+1%, CSX 37+3% 
SASSARI (140/380): CDX 45%, CSX 49% 
CAGLIARI (347/567): CDX 45+9%, CSX 34+7%

ore 21.05
CARBONIA-IGLESIAS (103/144): CDX 43%, CSX 53%
NUORO (110/181): CDX 38+1%, CSX 34+22%
OGLIASTRA (36/68): CDX 45+8+3%, CSX 40%
OLBIA (64/156): CDX 56+1%, CSX 38+3% 
SASSARI (195/380): CDX 42+1%, CSX 51% 
CAGLIARI (355/567): CDX 45+9%, CSX 34+7%


ore 22.05
CARBONIA-IGLESIAS (103/144): CDX 43%, CSX 53%
NUORO (147/181): CDX 39+1%, CSX 33+23% BALL, CSX SOLID
OGLIASTRA (45/68): CDX 46+9+3%, CSX 39% BALL, CDX LEANING
OLBIA (110/156): CDX 55+1%, CSX 38+3% PICK UP CDX!!
SASSARI (239/380): CDX 42+1%, CSX 50% 
CAGLIARI (394/567): CDX 46+9%, CSX 33+7% BALL, CDX LEANING

ore 23.17
CARBONIA-IGLESIAS (119/144): CDX 43%, CSX 52%
NUORO (158/181): CDX 38+1%, CSX 33+24% BALL, CSX SOLID
OGLIASTRA (59/68): CDX 44+9+2%, CSX 41% BALL, CDX LEANING
SASSARI (256/380): CDX 42+1%, CSX 49,6% 
CAGLIARI (477/567): CDX 47+9%, CSX 34+7% BALL, CDX LEANING

ore 09.13 definitivi
CARBONIA-IGLESIAS: CDX 45,2%, CSX 50,4% CSX CONFERMA!
NUORO: CDX 39,2%*, CSX 56,4%* BALL, CSX SOLID
OGLIASTRA: CDX 55,7%*, CSX 41,1% BALL, CDX LEANING
OLBIA: CDX 53,2+1,6%, CSX 39,3+3,6% PICK UP CDX!!
SASSARI: CDX 42+1%, CSX 50,7% CSX CONFERMA!
CAGLIARI: CDX 54,5%*, CSX 40,4%* BALL, CDX LEANING

MEDIO CAMPIDANO: CDX 39,4%, CSX 55,1%  CSX CONFERMA!
ORISTANO: CDX 59,7%, CSX 29,7%. CDX CONFERMA
*candidati aggregabili in previsione 2° turno

 
 
 
 

Tags: