Elezioni Primarie CSX: Palermo

E’ appena iniziato lo spoglio.

Nel pomeriggio sono girati degli Exit Poll:

BORSELLINO: 33,1%
FERRANDELLI: 32,7%
FARAONE: 27,8%
MONASTRA: 6,5%
Nei commenti invece ci viene segnalato che la Borsellino sarebbe al 40% con Ferrandelli e Faraone piuttosto lontani e vicini tra loro.

Vi invitiamo a seguire lo spoglio insieme a noi nei commenti. Spesso vengono segnalate le notizie lì, prima che qui.

A seguire in questo post gli aggiornamenti.

ore 1.18: Ferrandelli vince, ma ci sono un centinaio di schede nulle. Si va verso un riconteggio generale? Lo scopriremo domani. Buonanotte

FERRANDELLI DOVREBBE AVERE VINTO. MANCANO 440 VOTI, E’ IN VANTAGGIO DI 218

98% voti scrutinati, Ferrandelli 33,8%, Borsellino 33,0%, Faraone 27,4%

ATTENZIONE. NON ABBIAMO NUMERI, MA SEMBRA CHE BORSELLINO SIA IN VANTAGGIO.
91% voti scrutinati, Ferrandelli 33,5%, Borsellino 33,2%, Faraone 27,6%
77% voti scrutinati, Ferrandelli 33,9%, Borsellino 32,3%, Faraone 28,4%
74% voti scrutinati, Ferrandelli 33,8%, Borsellino 32,5%, Faraone 28,0%
70% voti scrutinati, Ferrandelli 33,8%, Borsellino 32,4%, Faraone 28,0%
20581 voti scrutinati, Ferrandelli 33,6%, Borsellino 32,5%, Faraone 28,0%
15857 voti scrutinati, Ferrandelli 32,6%, Borsellino 31,1%, Faraone 30,9%
14046 voti scrutinati, Ferrandelli 34%, Borsellino 32%, Faraone 30%
12159 voti scrutinati, Ferrandelli 34%, Borsellino 32%, Faraone 29%
8300 voti scrutinati, Ferrandelli 35%, Borsellino 31%, Faraone 30%

6 sezioni, Ferrandelli 36%, Borsellino 29%, Faraone 29%, Monastra 6%,

3 sezioni, Ferrandelli 38%, Borsellino 29%, Faraone 25%

Tags: